Корисна інформація
Карантинний стан Вінницької області на 01.01.2020 р.
Карантинний стан Вінницької області | |||||||||||
на 01.01.2020 р. | |||||||||||
всього сільських районів - 27 | |||||||||||
№ п/п | назва карантинних організмів | Заражено | Площа зараження , га | Кількість карантинних зон (одиниць) | |||||||
районів | міст і населених пунктів | присадибних ділянок | господарств всіх форм власності | присадибних ділянок | господарств всіх форм власності | на інших землях | всього | ||||
1. | Американський білий метелик | 18,00 | 103,00 | 7933,00 | 192,00 | 491,55 | 458,50 | 210,50 | 1160,55 | 107 | |
2. | Західний кукурудзяний жук | 15,00 | 4,00 | 190,00 | 30,00 | 32,00 | 3685,37 | 0,00 | 3717,37 | 35 | |
3. | Картопляна нематода | 7,00 | 12,00 | 738,00 | 1,00 | 158,29 | 47,70 | 0,00 | 205,36 | 12 | |
4. | Рак картоплі | 1,00 | 7,00 | 276,00 | 0,00 | 45,43 | 0,00 | 0,00 | 45,43 | 7 | |
5. | Бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 1 | |
6. | Амброзія полинолиста | 22,00 | 55,00 | 392,00 | 93,00 | 43,80 | 1944,06 | 227,56 | 2194,42 | 73 | |
7. | Повитиця на травянистих рослинах | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 112,00 | 31,00 | 143,00 | 8 | |
Карантинний стан районів | |||||||||||
№ п/п | Районів | Заражено | Площа зараження , га | № Розпорядження | Кількість карантинних зон (одиниць) | ||||||
Міст і населених пунктів | Присадибних ділянок | Господарств всіх форм власності | На присадибних ділянок | В господарствах всіх форм власності | На інших землях | всього | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
I. Американський білий метелик / Hyphantria cunea | |||||||||||
1. | Бершадський | 11,00 | 1460,00 | 11,00 | 106,00 | 135,00 | 6,00 | 247,00 | Розпорядження Бершадської райдержадміністрації №337 від 15.10.03р. | 10 | |
2. | Гайсинський | 9,00 | 640,00 | 20,00 | 36,00 | 27,50 | 0,50 | 64,00 | Розпорядження Гайсинської райдержадміністрації від 21.10.03р. №453-р. | 9 | |
3. | Іллінецький | 1,00 | 132,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 2,36 | 12,40 | Розпорядження Іллінецької райдержадміністрації від 30.09.2011р. №383 | 1 | |
4. | Калинівський | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 17,95 | Розпорядження Калинівської райдержадміністрації від 24.10.2017р. №289; від 03.10.2018 р. №314 | 8 | |
5. | Козятинський | 7,00 | 257,00 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | Розпорядження Козятинської райдержадміністрації від 17.07.2013р. №221 | 7 | |
6. | Липовецький | 3,00 | 41,00 | 2,00 | 1,20 | 5,60 | 7,89 | 14,69 | Розпорядження Липовецької райдержадміністрації від 26.07.2011р. №239 | 3 | |
7. | Мог.- Подільский | 3,00 | 168,00 | 2,00 | 9,61 | 16,50 | 6,10 | 32,21 | Розпорядження Могилів-Подільської райдержадміністрації від 17.09.2012р .№ 651 | 4 | |
8. | Піщанський | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | Розпорядження Піщанської райдержадміністрації від 27.08.2012р. №256 | 2 | |
9. | Погребищенський | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | Розпорядження Погребищенської райдержадміністрації №298 від 25.07.2011р. | 1 | |
10. | Теплицький | 12,00 | 520,00 | 24,00 | 26,00 | 11,50 | 0,50 | 38,00 | Розпорядження Теплицької райдержадміністрації від 13.11.03р.№395 | 11 | |
11. | Томашпільський | 9,00 | 710,00 | 9,00 | 31,00 | 103,00 | 8,00 | 142,00 | Розпорядження Томашпільської райдержадміністрації від 9.10.2003р. №426 | 9 | |
12. | Тростянецький | 6,00 | 520,00 | 48,00 | 21,00 | 65,00 | 4,00 | 90,00 | Розпорядження Тростянецької райдержадміністрації від 24.10.03р. №262 | 6 | |
13. | Тульчинський | 6,00 | 300,00 | 45,00 | 12,00 | 53,00 | 21,00 | 86,00 | Розпорядження Тульчинської райдержадміністрації від 27.10.2003р. №408-р | 6 | |
14. | Чернівецький | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | Розпорядження Чернівецької райдержадміністрації від 19.09.2008р. №347 | 4 | |
15. | Чечельницький | 7,00 | 2330,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 4,00 | 184,00 | Розпорядження Чечельницької райдержадміністрації від 15.10.2003р.№227 | 7 | |
16. | Хмільницький | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | Розпорядження Хмільницької райдержадміністрації від 30.09.2019р.№290 | 1 | |
17. | Шаргородський | 11,00 | 840,00 | 30,00 | 36,00 | 25,00 | 6,00 | 67,00 | Розпорядження Шаргородської райдержадміністрації №310 від 08.10.2003р. | 11 | |
18. | Ямпільський | 6,00 | 15,00 | 1,00 | 12,00 | 16,40 | 17,00 | 45,40 | Розпорядження Ямпільської райдержадміністрації від 18.07.2012р .№378 | 7 | |
103,00 | 7933,00 | 192,00 | 491,55 | 458,50 | 210,50 | 1160,55 | 107 | ||||
II. Західний кукурудзяний жук / Diabrotica virgifera virgifera | |||||||||||
1. | Барський | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Розпорядження Барської райдержадміністрації від 25.09.2013р. №216 | 1 | |
2. | Жмеринський | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | Розпорядження Жмеринської райдержадміністрації від 20.10.2017р. №286 | 1 | |
3. | Козятинський | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | Розпорядження Козятинської райдержадміністрації від19.09.2017р. №306 | 1 | |
4. | Крижопільський | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Розпорядження Крижопільської райдержадміністрації від 27.09.2017р. №204 | 1 | |
5. | Липовецької | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | Розпорядження Липовецької райдержадміністрації від 09.08.2013р. №232; від 03.10.2017р. №349, від 10.10.2019р. №278 | 3 | |
6. | Могилів-Подільський | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 593,90 | Розпорядження Могилів-Подільської райдержадміністрації від 17.08.2012р. №568 | 5 | |
7. | Муровано- Куриловецький | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | Розпорядження Муровано- Куриловецької райдержадміністрації від 30.08.2018р. №312 | 1 | |
8. | Немирівський | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | Розпорядження Немирівської райдержадміністрації від 11.09.2012 р. №478; від 28.08.2013р. № 234 | 2 | |
9. | Піщанський | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | Розпорядження Піщанської райдержадміністрації від 30.08.2013 р. №234 | 3 | |
10. | Тиврівський | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | Розпорядження Тиврівської райдержадміністрації від 02.10.2012 р. №499; від 15.08.2013р. №348 | 2 | |
11. | Томашпільський | 1,00 | 25,00 | 3,00 | 5,00 | 349,69 | 0,00 | 354,69 | Розпорядження Томашпільської райдержадміністрації від 07.09.2012р. №473; від 28.08. №302; від 23.08.2018 №215, від 24.09.2019р. №198 | 4 | |
12. | Тростянецький | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | Розпорядження Тростянецький райдержадміністрації від 03.09.2013р. №174; від 08.09.2017р. №266, від 12.09.2019р. №163 | 4 | |
13. | Хмільницький | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | Розпорядження Хмільницької райдержадміністрації від 30.09.2013р. №289 | 1 | |
14. | Шаргородський | 1,00 | 83,00 | 1,00 | 15,00 | 39,98 | 0,00 | 54,98 | Розпорядження Шаргородської райдержадміністрації від 15.09.2017р. №248, від 06.09.2019р. №199 | 2 | |
15. | Ямпільський | 2,00 | 82,00 | 3,00 | 12,00 | 70,00 | 0,00 | 82,00 | Розпорядження Ямпільської райдержадміністрації від 05.08.2013р. №253; від 08.08.2018р. №326, від 02.09.2019р №207 | 4 | |
4,00 | 190,00 | 30,00 | 32,00 | 3685,37 | 0,00 | 3717,37 | 35 | ||||
III. Золотиста картопляна нематода/Globodera rostochiensis | |||||||||||
1. | Барський | 1,00 | 14,00 | 0,00 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | Розпорядження Барської райдержадміністрації від 02.11.2012 року №896 | 1 | |
2. | Вінницький | 3,00 | 67,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | Розпорядження Вінницької райдержадміністрації №34 від 30.09.94; №433 від 23.11.98р.; №65 від 28.01.2004р. | 3 | |
3. | Жмеринський | 1,00 | 47,00 | 0,00 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 19,03 | Розпорядження Жмеринської райдержадміністрації № 720 від 26.11.2006 року | 1 | |
4. | Іллінецький | 2,00 | 372,00 | 0,00 | 74,75 | 0,00 | 0,00 | 74,75 | Ропорядження Іллінецької райдержадміністрації № 472, від 28.11.2006 року, №393 від 25.11.2010р. | 2 | |
5. | Липовецький | 2,00 | 13,00 | 1,00 | 2,30 | 47,07 | 0,00 | 49,37 | Розпорядження Липовецької райдержадміністрації від 13.11.2012 р. №456; №350 від 03.10.2017р. | 2 | |
6. | Немирівський | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | Розпорядження Немирівської райдержадміністрації від 26.06.2014 р. №192 | 1 | |
7. | Оратівський | 2,00 | 221,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | Розпорядження Оратівської райдержадміністрації №593 від 19.12.2007р.; №37 від 12.08.1998р.; № 311 від 21.10.2013р. | 2 | |
12,00 | 738,00 | 1,00 | 158,29 | 47,07 | 0,00 | 205,36 | 12 | ||||
IV. Рак картоплі / Synchytrium endobioticum | |||||||||||
1. | Тиврівський | 7 | 276 | 0 | 45,43 | 0 | 0 | 45,43 | Розпорядження Тиврівської райдержадміністрації від 14.04.72р. № 122 | 7 | |
7 | 276 | 0 | 45,43 | 0 | 0 | 45,43 | 7 | ||||
V. Бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи / Erwinia stewartii | |||||||||||
1. | Козятинський | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 71,0 | Розпорядження Козятинської райдержадміністрації №224 від 05.09.2018р. | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 71,0 | 0 | 71,0 | 1 | ||||
VI. Амброзія полинолиста / Ambrosia artemisiifolia | |||||||||||
1. | Барський | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 4,74 | Розпорядження Барської райдержадміністрації №411 від 22.08.2011р | 2 | |
2. | Бершадський | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 58,00 | 1,00 | 59,00 | Розпорядження Бершадської райдержадміністрації №450 від 10.10.06р.; №509 від 23.11.2009р.; №361 від 31.07.2012р. |
7 | |
3. | Вінницький | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | Розпорядження Вінницької райдержадміністрації від 05.07.2012р. №787; від 28.08.2013р. №349 | 11 | |
4. | м.Вінниця | 1,00 | 14,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 10,00 | Розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 26.08.2008р. №335 | 1 | |
5. | м. Жмеринка | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 | Розпорядження Жмеринської міської ради від 31.12.2010р. №313 | 1 | |
6. | м.Могилів-Подільський | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,70 | 3,48 | 5,18 | Розпорядження Могилів-Подільської міської ради від 12.10.2007р. №468-р | 1 | |
7. | м.Хмільник | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Рішення виконкому Хмільницької міської ради №312 від 28.07.2009р. | 2 | |
8. | Іллінецький | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | Розпорядження Іллінецької райдержадміністрації №389 від 9.10.06р. | 2 | |
9. | Калинівський | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 | Розпорядження Калинівської райдержадміністрації №389 від 9.10.06р.; від 25.07.2013р.№208 | 2 | |
10. | Козятинський | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,85 | 1,05 | Розпорядження Козятинської райдержадміністрації №961 від 26.12.2008р. | 4 | |
11. | Крижопільський | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,20 | 1,30 | 2,50 | Розпорядження Крижопільської райдержадміністрації №175 від 15.09.2009р. | 2 | |
12. | Липовецький | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | Розпорядження Липовецької райдержадміністрації №308 від 12.09.2018р. | 1 | |
13. | Літинський | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | Розпорядження Літинської облдержадміністрації від 03.09.2010р. №382 | 1 | |
14. | Могилів-Подільський | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20,00 | 11,50 | 31,50 | Розпорядження Могилів – Подільської райдержадміністрації №567 від 2.10.07р. | 3 | |
15. | Муровано- Куриловецький | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 26,00 | 5,00 | 31,00 | Розпорядження Мурованокуриловецької райдержадміністрації №334 від 20.09.2018р. | 1 | |
16. | Оратівський | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | Розпорядження Оратівської райдержадміністрації №149 від 19.07.2013р. | 2 | |
17. | Піщанський | 3,00 | 265,00 | 13,00 | 35,00 | 1646,30 | 83,73 | 1765,03 | Розпорядження Піщанської райдержадміністрації № 361 від 19.11.2008 р.; №188-р від 06.11.2000р.; №242 від 12.07.2011р. |
4 | |
18. | Тиврівський | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Розпорядження Тиврівської райдержадміністрації № 339 від 08.08.2013р. | 1 | |
19. | Теплицький | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | Розпорядження Теплицької райдержадміністрації № 400 від 26.10.2010р. | 2 | |
20. | Томашпільський | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 2,20 | 1,81 | 4,01 | Розпорядження Томашпільської райдержадміністрації №354 від 14.08.2008р.; від 07.09.2018р. №229 | 2 | |
21. | Тростянецький | 1,00 | 30,00 | 22,00 | 0,50 | 25,20 | 6,80 | 32,50 | Розпорядження Тростянецької райдержадміністрації №102-ка від 17.07.06р. | 5 | |
22. | Тульчинський | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 19,50 | 5,50 | 25,00 | Розпорядження Тульчинської райдержадміністрації №416р від 12.10.06р. | 4 | |
23. | Чернівецький | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Розпорядження Чернівецької райдержадміністрації від 21.10.2008р. №395 | 2 | ||
24. | Чечельницький | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 73,00 | 1,00 | 74,00 | Розпорядження Чечельницької райдержадміністрації №486 від 19.09.2007р.; №276 від 30.10.2009 | 2 | |
25. | Шаргородський | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 16,36 | 13,43 | 29,79 | Розпорядження Шаргородської райдержадміністрації від 20.07.2009р. №306; №316 від 27.07.2009р.; №323 від 15.07.2011р.; №354 від 26.07.2012р.; №428 від 06.09.2012р. | 5 | |
26. | Ямпільський | 4,00 | 83,00 | 3,00 | 7,30 | 18,80 | 13,10 | 39,20 | Розпорядження Ямпільської райдержадміністрації №405 від 29.09.06р.; 382 від 10.08.2010р.; №377 від 18.07.2012р. | 3 | |
55,00 | 392,00 | 93,00 | 43,80 | 1944,06 | 206,56 | 2194,42 | 73 | ||||
VІI. Повитиця, паразитуюча на травянистих рослинах/Cuscuta campestris | |||||||||||
1. | Бершадський | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 48,00 | 16,00 | 64,00 | Розпорядження Бершадської райдержадміністрації №507 від 20.11.2009р. | 3 | |
2. | Чечельницький | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 64,00 | 15,00 | 79,00 | Розпорядження Чечельницької райдержадміністрації №271 від 30.10.2009р. | 5 | |
8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 112,00 | 31,00 | 143,00 | 8 | ||||
Начальник управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області | Володимир БАЖАНОВСЬКИЙ |