Корисна інформація

Стан поширення карантинних організмів в Вінницькій області станом на 01.01.2021р.

Стан поширення карантинних організмів в Вінницькій області станом на 01.01.2021р.
Найменування районів, міст Заражено Площа зараження , га Дата та номер розпорядження про запровадження карантинного режиму Кількість карантинних зон (одиниць)
 Населених пунктів Присадибних ділянок Господарств всіх форм власності На присадибних ділянок В господарствах всіх форм власності На інших землях всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Американський білий метелик  
1. Бершадський 11,00 1460,00 11,00 106,00 135,00 6,00 247,00 Розпорядження   від 15.10.2003 №337 10
2. Гайсинський  9,00 640,00 20,00 36,00 27,50 0,50 64,00 Розпорядження  від 21.10.2003 №453-р. 9
3. Іллінецький 1,00 132,00 0,00 10,04 0,00 2,36 12,40 Розпорядження від 30.09.2011  №383 1
4. Калинівський 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,95 17,95 Розпорядження  від 24.10.2017 №289; Розпорядження від 03.10.2018 №314 8
5. Козятинський 7,00 257,00 0,00 10,70 0,00 0,00 10,70 Розпорядження  від 17.07.2013 №221 7
6. Липовецький 3,00 41,00 2,00 1,20 5,60 7,89 14,69 Розпорядження  від 26.07.2011 №239 3
7. Мог.- Подільский  3,00 168,00 2,00 9,61 16,50 6,10 32,21 Розпорядження від 17.09.2012 № 651 4
8. Піщанський 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 Розпорядження  від 27.08.2012  №256  2
9. Погребищенський 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 Розпорядження  від 25.07.2011  №298 1
10. Теплицький  12,00 520,00 24,00 26,00 11,50 0,50 38,00 Розпорядження   від 13.11.2003 №395 11
11. Томашпільський  9,00 710,00 9,00 31,00 103,00 8,00 142,00 Розпорядження від 9.10.2003 №426  9
12. Тростянецький 6,00 520,00 48,00 21,00 65,00 4,00 90,00 Розпорядження  від 24.10.2003 №262  6
13. Тульчинський 6,00 300,00 45,00 12,00 53,00 21,00 86,00 Розпорядження  від 27.10.2003  №408-р  6
14. Чернівецький 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 Розпорядження  від 19.09.2008 №347  4
15. Чечельницький 7,00 2330,00 0,00 180,00 0,00 4,00 184,00 Розпорядження   від 15.10.2003 №227 7
16. Хмільницький 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 Розпорядження  від 30.09.2019 №290 1
17. Шаргородський  11,00 840,00 30,00 36,00 25,00 6,00 67,00 Розпорядження   від 08.10.2003  №310 11
18. Ямпільський 6,00 15,00 1,00 12,00 16,40 17,00 45,40 Розпорядження  від 18.07.2012  №378  7
    103,00 7933,00 192,00 491,55 458,50 210,50 1160,55   107
Західний кукурудзяний жук  
1. Барський 0,00 0,00 1,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Розпорядження від 25.09.2013 №216 1
2. Жмеринський  0,00 0,00 1,00 0,00 207,67 0,00 207,67 Розпорядження від 20.10.2017  №286, Розпорядження від 01.10.2019  №436; Розпорядження від 09.09.2020 №251 3
3. Козятинський 0,00 0,00 1,00 0,00 82,00 0,00 82,00 Розпорядження від19.09.2017  №306 1
4. Крижопільський 0,00 0,00 1,00 0,00 80,00 0,00 80,00 Розпорядження  від 27.09.2017  №204 1
5. Липовецької  0,00 0,00 3,00 0,00 203,00 0,00 203,00 Розпорядження від 09.08.2013 №232; Розпорядження від 03.10.2017 №349; Розпорядження від 10.10.2019 №278 3
6. Могилів-Подільський 0,00 0,00 3,00 0,00 593,90 0,00 593,90 Розпорядження  від 17.08.2012 №568, Розпорядження від 02.09.2019  №201 5
7. Муровано- Куриловецький 0,00 0,00 4,00 0,00 473,42 0,00 473,42 Розпорядження  від 30.08.2018 №312; Розпорядження від 16.09.2020 №141; Розпорядження від 04.09.2020 №132 4
8. Немирівський  0,00 0,00 3,00 0,00 510,5607 0,00 510,5607 Розпорядження від 11.09.2012  №478; Розпорядження від 28.08.2013 № 234; Розпорядження від 15.09.2020 № 204 3
9. Піщанський 0,00 0,00 3,00 0,00 177,00 0,00 177,00 Розпорядження від 30.08.2013  №234 3
10. Тиврівський  0,00 0,00 2,00 0,00 367,00 0,00 367,00 Розпорядження   від 02.10.2012  №499; Розпорядження від 15.08.2013  №348 2
11. Томашпільський 1,00 25,00 3,00 5,00 349,69 0,00 354,69 Розпорядження від 07.09.2012 №473; Розпорядження від 28.08.2013 №302; Розпорядження від 23.08.2018 №215, Розпорядження від 24.09.2019 №198 4
12. Тростянецький 0,00 0,00 4,00 0,00 816,00 0,00 816,00 Розпорядження  від 03.09.2013 №174; Розпорядження від 08.09.2017 №266, Розпорядження від 12.09.2019  №163 4
13. Хмільницький 0,00 0,00 1,00 0,00 28,80 0,00 28,80 Розпорядження  від 30.09.2013  №289 1
14. Шаргородський  1,00 83,00 1,00 15,00 39,98 0,00 54,98 Розпорядження  від 15.09.2017  №248, Розпорядження від 06.09.2019  №199 2
15. Ямпільський 2,00 82,00 3,00 12,00 70,00 0,00 82,00 Розпорядження  від 05.08.2013  №253; Розпорядження від 08.08.2018  №326, Розпорядження від 02.09.2019 №207 4
    4,00 190,00 36,00 32,00 4199,0207 0,00 4199,0207   41
Золотиста картопляна нематода
1. Барський 1,00 14,00 0,00 5,53 0,00 0,00 5,53 Розпорядження   від 02.11.2012  №896 1
2. Вінницький 3,00 67,00 0,00 17,70 0,00 0,00 17,70 Розпорядження  від 23.11.1998  №433  ; Розпорядження від 28.01.2004  №65  3
3. Жмеринський  1,00 47,00 0,00 19,03 0,00 0,00 19,03 Розпорядження  від 26.11.2006  №720   1
4. Іллінецький 2,00 372,00 0,00 74,75 0,00 0,00 74,75 Ропорядження від 28.11.2006 №472 ; Ропорядження від 25.11.2010  №393  2
5. Липовецький 2,00 13,00 1,00 2,30 47,0768 0,00 49,3768 Розпорядження  від 13.11.2012  №456; Розпорядження від 03.10.2017 №350   2
6. Немирівський  1,00 4,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 Розпорядження  від 26.06.2014  №192 1
7. Оратівський 2,00 221,00 0,00 37,23 0,00 0,00 37,23 Розпорядження від 19.12.2007 №593 ; Розпорядження від 12.08.1998 №37 ; Розпорядження від 21.10.2013  №311  2
    12,00 738,00 1,00 158,29 47,0768 0,00 205,36   12
Амброзія полинолиста
1. Барський 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,74 4,74 Розпорядження  від 22.08.2011 №411  2
2. Бершадський 1,00 0,00 6,00 0,00 58,00 1,00 59,00 Розпорядження від 10.10.2006  №450 ; Розпорядження від 23.11.2009 №509 ; Розпорядження  від 31.07.2012 №361 7
3. Вінницький 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10 22,10 Розпорядження  від 05.07.2012 №787; Розпорядження від 28.08.2013 №349 11
4. м.Вінниця 1,00 14,00 12,00 1,00 2,00 7,00 10,00 Розпорядження від 26.08.2008р. №335 1
5. м. Жмеринка 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 2,62 Розпорядження від 31.12.2010 №313 1
6. м.Могилів-Подільський 1,00 0,00 2,00 0,00 1,70 3,48 5,18 Розпорядження  від 12.10.2007 №468-р 1
7. м.Хмільник 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 Рішення  від 28.07.2009  №312 2
8. Іллінецький 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Розпорядження від 9.10.2006 №389  2
9. Калинівський 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,23 Розпорядження від 17.09.2013 №260 ; Розпорядження від 25.07.2013 №208 2
10. Козятинський 4,00 0,00 1,00 0,00 0,20 0,85 1,05 Розпорядження від 26.12.2008  №961  4
11. Крижопільський 1,00 0,00 2,00 0,00 1,20 1,30 2,50 Розпорядження від 15.09.2009  №175  2
12. Липовецький 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 2,02 Розпорядження  від 12.09.2018  №308 1
13. Літинський 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,05 0,05 Розпорядження від 03.09.2010  №382 1
14. Могилів-Подільський 3,00 0,00 4,00 0,00 20,00 11,50 31,50 Розпорядження від 2.10.2007  №567  3
15. Муровано- Куриловецький 1,00 0,00 1,00 0,00 26,00 5,00 31,00 Розпорядження від 20.09.2018  №334  1
16. Оратівський 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Розпорядження від 19.07.2013  №149  2
17. Піщанський  3,00 265,00 13,00 35,00 1546,30 83,73 1665,00 Розпорядження від 19.11.2008 №361  ; Розпорядження від 06.11.2000 №188-р  ; Розпорядження від 12.07.2011 №242  4
18. Тиврівський 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 Розпорядження від 08.08.2013 №339 1
19. Теплицький  2,00 0,00 3,00 0,00 26,60 0,00 26,60 Розпорядження від 26.10.2010  №400  2
20. Томашпільський 2,00 0,00 6,00 0,00 2,20 1,81 4,01 Розпорядження від 14.08.2008 №354 ; Розпорядження від 07.09.2018  №229 2
21. Тростянецький 1,00 30,00 22,00 0,50 25,20 6,80 32,50 Розпорядження від 17.07.06р.№102-ка; Розпорядження   від 02.08.2004р. №353 5
22. Тульчинський 1,00 0,00 6,00 0,00 19,50 5,50 25,00 Розпорядження від 12.10.2006  №416р  4
23. Чернівецький 1,00 0,00 1,00   5,00 5,00 10,00 Розпорядження від 21.10.2008  №395 2
24. Чечельницький 2,00 0,00 3,00 0,00 73,00 1,00 74,00 Розпорядження  від 19.09.2007  №486 ; Розпорядження від 30.10.2009 №276 2
25. Шаргородський  5,00 0,00 4,00 0,00 16,36 13,43 29,79 Розпорядження  від 20.07.2009  №306; Розпорядження  від 27.07.2009 №316; Розпорядження від 15.07.2011 №323 ; Розпорядження  від 26.07.2012 №354; Розпорядження від 06.09.2012 №428  5
26. Ямпільський 4,00 83,00 3,00 7,30 18,80 13,10 39,20 Розпорядження від 29.09.2006  №405;  Розпорядження від 10.08.2010  382 ; Розпорядження  від 18.07.2012  №377 3
    55,00 392,00 93,00 43,80 1844,06 206,56 2094,42   73
 Повитиця польова
1. Бершадський 3,00 0,00 4,00 0,00 48,00 16,00 64,00 Розпорядження від 20.11.2009  №507  3
    3,00 0,00 4,00 0,00 48,00 16,00 64,00   3