Відділ фітосанітарного аналізу
Відділ атестований на проведення робіт з визначення фітосанітарного стану рослин і продукції рослинного походження по наступним видам аналізів: ентомологія, мікологія,фітогельмінтологія, гербологія.
Відділом фітосанітарного аналізу здійснюються наступні види експертиз:
ПЕРЕЛІК
платних послуг Державної установи "Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія"
та розмір плати за їх надання.
Вид послуги | Нормативно-правовий акт, яким визначається право надання платної послуги | Одиниця виміру послуги |
Ціна 01.07.2021 грн. |
Ціна 01.12.2021 грн. |
Ціна на 01.07.2022 грн. |
Фітопатологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження | Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 №96 | проба | 169,16 | 169,16 | 184,88 |
Аналіз посівної якості посівного матеріалу: | |||||
метод аналізування чистоти та відходу насіння | проба посівного матеріалу | 92,25 | 92,25 | 100,83 | |
метод аналізування домішки насіння інших рослин | проба посівного матеріалу | 102,49 | 102,49 | 112,02 | |
метод аналізування заселеності насіння шкідниками (прихована форма) | проба посівного матеріалу | 73,37 | 73,37 | 80,19 | |
метод аналізування заселеності насіння шкідниками (явна форма) (нова назва та ціна) | проба посівного матеріалу | 42,72 | 42,72 | 46,69 | |
метод аналізування зараженості насіння хворобами (льон) | проба посівного матеріалу | 108,64 | 108,64 | 118,74 | |
метод аналізування зараженості насіння хворобами (соя) | проба посівного матеріалу | 93,50 | 93,50 | 102,19 | |
метод аналізування схожості насіння | проба посівного матеріалу | 102,72 | 102,72 | 112,27 | |
метод аналізування схожості насіння (фільтр) | проба посівного матеріалу | 94,57 | 94,57 | 103,36 | |
метод аналізування маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 60,20 | 60,20 | 65,80 | |
метод аналізування вологості насіння | проба посівного матеріалу | 119,86 | 119,86 | 131,00 | |
Проведення фітосанітарної експертизи насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення: | Постанова Кабінету міністрів України від 28.12.2011 №1348 | ||||
шкідників | 1 одиниця | 113,00 | 117,85 | 123,50 | |
бур'янів | 1 одиниця | 99,68 | 103,95 | 108,94 | |
нематод | 1 одиниця | 119,19 | 124,30 | 130,26 | |
хвороб рослин: | |||||
мікологічних | 1 одиниця | 116,57 | 121,57 | 127,40 | |
бактеріологічних | 1 одиниця | 139,89 | 145,88 | 152,88 | |
вірусологічних | 1 одиниця | 163,44 | 170,44 | 178,62 | |
Проведення фітосанітарної експертизи садивного та іншого матеріалу і грунту з метою виявлення: | |||||
шкідників | 1 одиниця | 108,24 | 112,89 | 118,30 | |
бур'янів | 1 одиниця | 98,01 | 102,22 | 107,12 | |
нематод | 1 одиниця | 128,70 | 134,22 | 140,66 | |
хвороб рослин: | |||||
мікологічних | 1 одиниця | 120,62 | 125,79 | 131,82 | |
бактеріологічних | 1 одиниця | 144,88 | 151,09 | 158,34 | |
вірусологічних | 1 одиниця | 168,91 | 176,15 | 184,60 | |
Проведення фітосанітарної експертизи вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 118,71 | 123,80 | 129,74 | |
Проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 434,17 | 452,78 | 474,50 | |
Проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | 1 одиниця | 909,73 | 948,73 | 994,24 |
Документи на скачування
Договір
РЕКВІЗИТИ
Р/р: UA198201720313271001201084032.
Банк: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ.
МФО: 820172.
Код за ЄДРПОУ: 38511934.
IПН: 38511934.